| Tematiche ambientali | Compiti principali completati | Calcoli |
| Materiali pericolosi | Riduzione dei consumi | Riciclaggio dei solventi organici (butilacetato, Alkonek) Riduzione del consumo specifico di petrolio Riformulazione dei solventi sgrassanti |
| Energia | Riduzione della generazione e del consumo energetico | Miglioramento del sistema di riscaldamento Eliminazione dei boiler in favore di un sistema di riscaldamento centrale localizzato Adeguamento delle macchine di cablaggio Sfruttamento del calore di scarto |
| Acqua | Riduzione del consumo d'acqua | Sostituzione dei compressori di raffreddamento ad acqua con sistemi di raffreddamento ad aria Riduzione del consumo di acqua usata per il raffreddamento |
| Rifiuti | Riduzione dei rifiuti | Riduzione della quantità di fanghi da galvanizzazione Riduzione degli scarti di lampade fluorescenti (lampade rotte/difettose) |
| Riduzione dei rifiuti pericolosi | ||
| Aria | Riduzione delle emissioni di aria | Riduzione delle emissioni VOC |
| Acque reflue | Miglioramento della qualità delle acque reflue scaricate | Riduzione dei livelli di COD. Installazione di separatori per le condense di acqua/petrolio |
| Rumorosità | Sviluppo di un sistema di schermatura acustica Protezione acustica ambientale |
Aggiornamento dei macchinari Sostituzione delle pompe Introduzione di pareti schermate |
