| Problème environnemental | Principales actions exécutées | Mesures |
| Substances dangereuses | Réduction de la consommation | Recyclage des solvants organiques (acétate de butyle, Alkonek) Réduction de la consommation de fuel Reformulation de solvants dégraisseurs |
| Energie | Réduction de la consommation et de la production d´énergie | Modernisation des systèmes de chauffage Elimination des chaudières au profit de systèmes de chauffage central Modification des dispositifs de câblage Utilisation de la chaleur perdue |
| Eau | Réduction de la consommation d´eau | Remplacement des compresseurs de refroidissement fonctionnant à l´eau par des systèmes à refroidissement d´air Réduction de la consommation d´eau de refroidissement |
| Déchets | Réduction des déchets | Réduction de la quantité de boues de galvanisation Réduction de la destruction de lampes fluorescentes (lampes cassées/défectueuses) |
| Réduction des déchets dangereux | ||
| Air | Réduction des émissions atmosphériques | Réduction des émissions de composés organiques volatils |
| Eaux usées | Amélioration de la qualité des eaux usées rejetées | Réduction du niveau de demande chimique en oxygène. Installation de séparateurs d´hydrocarbures. |
| Bruit | Développement de la protection anti-bruit sur le lieu de travail Protection anti-bruit par rapport à l´environnement |
Modernisation des machines Remplacement des pompes Construction de murs anti-bruit |