Aplicaciones de la Iluminación | Productos Innovadores | Ideas para el uso de la Iluminación | Nuevos Productos

Polylux XLR™ Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE LA LÁMPARA Polylux XLR™ DE Lighting EUROPA

Vatio Longitud en pies Longitud en mm Diámetro Descripción del artículo Código de pedido Código del artículo CCT K CRI Ra Vida media estimada en horas Lúmenes iniciales Clase de eficacia energética
18 2 pies 600 26 mm F18W/T8/827 Polylux XLR 827 37551 2700 85 15000 1350 A
18 2 pies 600 26 mm F18W/T8/830 Polylux XLR 830 37552 2950 85 15000 1350 A
18 2 pies 600 26 mm F18W/T8/835 Polylux XLR 835 37613 3400 85 15000 1350 A
18 2 pies 600 26 mm F18W/T8/840 Polylux XLR 840 37553 6300 85 15000 1350 A
36 4 pies 1200 26 mm F36W/T8/827 Polylux XLR 827 37554 2700 85 15000 3350 A
36 4 pies 1200 26 mm F36W/T8/830 Polylux XLR 830 37555 2950 85 15000 3350 A
36 4 pies 1200 26 mm F36W/T8/835 Polylux XLR 835 37614 3400 85 15000 3350 A
36 4 pies 1200 26 mm F36W/T8/840 Polylux XLR 840 37556 6300 85 15000 3350 A
58 5 pies 1500 26 mm F58W/T8/827 Polylux XLR 827 37557 2700 85 15000 5200 A
58 5 pies 1500 26 mm F58W/T8/830 Polylux XLR 830 37558 2950 85 15000 5200 A
58 5 pies 1500 26 mm F58W/T8/835 Polylux XLR 835 37615 3400 85 15000 5200 A
58 5 pies 1500 26 mm F58W/T8/840 Polylux XLR 840 37559 6300 85 15000 5200 A
La vida media estimada de Polylux XLr en horas en un dispositivo electrónico de alta frecuencia es de 20000 horas





Quick Search