|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主开关 – 符合 IEC 947-3、EN 60947-3、DIN VDE 0660 第 107 部分、UL 和 CSA | |||||||
| 系列 | ML 1 | ML 1 | ML 2 | ML 2 | ML 3 | ||
| 类型 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | ||
| 额定不间断电流 | Iu open = Ith | (A) | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 |
| Ithe 外壳 | (A) | 25 | 32 | 50 | 63 | 100 | |
| 额定绝缘电压 Ui (III/3) | (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| 额定冲击耐压 Uimp (III/3) | (kV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 额定工作电流 Ie AC21 A(³) | (A) | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 | |
| 额定工作电压 Ue | (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| 频率 | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 接通/分断容量 | |||||||
| 使用类别 AC3: | 3 x 230V | (kW) | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| 电动机开关 | 3 x 400V | (kW) | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 37 |
| 操作开关 | 3 x 690V | (kW) | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 45 |
| 使用类别 AC23 A((³) | 3 x 230V | (kW) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 25 |
| 电动机开关 | 3 x 400V | (kW) | 11 | 15 | 30(¹) | 37(²) | 45 |
| (机器的主开关) | 3 x 690V | (kW) | 11 | 15 | 30(¹) | 37(²) | 45 |
| 额定分断等级 AC23 A((³) | 3 x 230V | (A) | 260 | 390 | 630 | 750 | 870 |
| 3 x 400V | (A) | 220 | 300 | 570 | 700 | 850 | |
| 3 x 690V | (A) | 130 | 170 | 330 | 400 | 490 | |
| 短路容量 | |||||||
| 最大熔丝额定值 gG | (A) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | |
| 额定限制短路电流 | (kAeff) | 10 | 10 | - | - | - | |
| 额定短路接通能力 Icm | (kA) | - | - | 2.1 | 2.1 | 3.4 | |
| 额定短时耐受电流 Icw(1s – 电流) | (Aeff) | 300 | 480 | 765 | 960 | 1500 | |
| 隔离电压 | (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| 端子螺钉 (Pozidriv) | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | ||
| 端子螺钉紧固力矩 | (Nm) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | |
| 电缆截面 | |||||||
| 实心电缆或多股电缆 (Cu) | min. - max. (mm²) | 1.5-10 | 1.5-10 | 2.5-35 | 2.5-35 | 6-70 | |
| 带金属套环的软电缆 (DIN 46228) | min. - max. (mm²) | 1.5-6 | 1.5-6 | 1.5-25 | 1.5-25 | 6-50 | |
| 普通三相负载 | (A) | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 | |
| (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 三相电动机 | 240V | (HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 480V | (HP) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 600V | (HP) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 单相电动机(两极) | 120V | (HP) | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 6 |
| 240V | (HP) | 2 | 3 | 7,5 | 10 | 15 | |
| 电缆截面 | AWG-No | 14-7 | 14-3 | 14-2 | 14-2 | 8-1/0 | |
带外壳电动机 22 kW
带外壳电动机 30 kW
ML2/ML3,根据 EN 60947-3,B 类
尺寸
| For 1 or 2 padlocks, Ø max. 5 mm |
![]() |
| For 3 padlocks, Ø max. 9 mm |
![]() |


