|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境条件 | ||
| 储存温度 | -55°C to +80°C | |
| 工作温度 | -25°C to +60°C | |
| 海拔 | 3000m | Nominal values |
| 3000 至4000m | 90%Ie 80%Ue | |
| 4000 至5000m | 80%Ie 75%Ue | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 保护处理 | 热带环境处理 | |
| 耐候性 | ||
| 连续测试 40 / 125 / 56 | ||
| 冷(72 小时) | ||
| 温度 | -40°C | |
| 干热(96 小时) | ||
| 温度 | +125°C | |
| 相对湿度 | < 50% | |
| 湿热(56 天) | ||
| 温度 | +40°C | |
| 相对湿度 | 95% | |
| 循环试验 | ||
| 上半个循环(12 小时) | ||
| 温度 | +25°C | |
| 相对湿度 | 95% | |
| 下半个循环(12 小时) | ||
| 温度 | +55°C | |
| 相对湿度 | 95% | |
| 连续循环数 | 6 | |
尺寸
| 尺寸 - 热过载继电器 |
![]() |
| 尺寸 - 热过载继电器 + 辅助触头块 (前置) |
![]() |
| 尺寸 - 带独立安装底座的热过载继电器 |
![]() |


