|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率控制 | ||||
| 控制方法 | 所有数字控制接近正弦波 PWM | |||
| 单噪声模式 | 1到15kHz (1kHz 增量) | |||
| 1到8kHz 用于U2KX45K0S以上变频器 | ||||
| 柔和噪声模式 | 平均频率 2.1 to 5kHz 带3或4音频调制 | |||
| 输出频率精度 | 0.01Hz | |||
| 频率设置精度 | ||||
| 数字 | 0.01Hz | |||
| 模拟 | 0.025%, 考虑最大频率 | |||
| 频率精度 | ||||
| 数字 | 25 ±10°C时为 0.01% | |||
| 模拟 | 25 ±10°C时为 0.1% | |||
| 输出频率 | V/f 控制模式下,0-440Hz | |||
| 矢量控制模式下,0-120Hz | ||||
| 控制规范 | ||||
| 电压频率控制 | 恒转距、恒定输出、减量转距的输出范围为3-440Hz、转距提升:手动和自动. 最大转距提升:允许改进 V/f 控制 |
|||
| 矢量控制 | 无传感器 | 有传感器 | 对于 PM 电动机 | |
| 控制范围 | 1 : 100 | 1 : 1000 | 1 : 100 | |
| 恒定输出范围 (*) | Up to 1 : 2 | Up to 1 : 4 | Up to 1 : 1.2 | |
| 速度精度(Fmax.>=50Hz 时) | ± 0.5% | ± 0.01% | ± 0.01% | |
| 控制响应 | 5Hz | 30Hz | — | |
| 自动调谐 | 自动测量电动机常数和关键参数的自动设置. 所有控制模式均有两种独立的自动调谐. |
|||
| 起动转矩 | 200% 或以上 | |||
| 加速/减速时间 | 0.01 到 60000 秒. 两组独立加速/减速,加上一组用于微动和其他 8 组用于可编程斜坡功能. |
|||
| 加速/减速模式 | 线性和 S 型斜波选择 | |||
| 运行系统(3 种模式选择) | — 使用两个外部干接点进行正向运行或反向运行控制 | |||
| — 使用两个外部干接点进行运行/停止和正向/反向切换控制 | ||||
| — 使用三个外部按钮进行正向/反向运行和停止控制 | ||||
| 停止系统 | 斜坡下降或自由停车可选,独立用于运行、微动和EMS | |||
| 直流制动 |
|
|||
尺寸
| 类型系列 | 尺寸 (mm) | Fig. | ![]() | ||||||
| 200V | 400V | W0 | W1 | H0 | H1 | D | ød | ||
| N00K4 | X00K4 | 170 | 155 | 243 | 228 | 162 | 6 | Fig. 1 | |
| N00K7 | X00K7 | ||||||||
| N01K5 | X01K5 | ||||||||
| N02K2 | X02K2 | ||||||||
| N04K0 | X04K0 | ||||||||
| N18K5 | X22K0 | 310 | 200 | 590 | 570 | 307 | 10 | Fig. 2 | |
| N22K0 | X30K0 | ||||||||
| N30K0 | X37K0 | 342 | 200 | 590 | 570 | 307 | |||
| N37K0 | X45K0 | ||||||||
| X55K0 | 420 | 300 | 690 | 666 | 309 | ||||
| X75K0 | |||||||||
| X90K0 | 480 | 400 | 740 | 714 | 352 | ||||
| X110K | |||||||||
| X132K | 488 | 320 | 980 | 956 | 370 | 13 | |||
| X160K | |||||||||
| X200K | 680 | 500 | 1100 | 1070 | 379 | 15 | |||
| X250K | 870 | 600 | 1300 | 1270 | |||||

