|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC acc. to IEC 60898 | ||
| 极数 | V | Icn/Ics (kA)(¹) |
| 1-4 | 230/400 | 10 |
| AC acc. to IEC 60947-2 | ||
| 极数 | V | Icu (kA)(²) |
| 1 | 240 | 15 |
| 1+N, 2 | 127 | 40 |
| 240 | 30 | |
| 2 | 415 | 15 |
| 3, 4 | 240 | 30 |
| 415 | 15 | |
| DC acc. to IEC 60947-2 | ||
| 极数 | VDC | Icu (kA)/Ics(kA) |
| 1 | 60 | 25 |
| 2 | 125 | 30 |
(1) Ics = 75% Icu
(2) Ics = 50% Icu
尺寸
| 尺寸图纸 |
![]() |

