|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icu 400/415V AC in kA eff. | |||||||
| Type | V | N | H | L | |||
| FE160 | 50 | 80 | 150 | ||||
| FE250 | 36 | 50 | 80 | 150 | |||
| Trip Unit | Rated Current (A) | LTM | LTMD | GTM | Mag Break | SMR1 | |
| 3 | N, H, L | ||||||
| 7 | N, H, L | ||||||
| 12.5 | N, H, L | ||||||
| 20 | N, H, L | ||||||
| 25 | N, H, L | N, H, L | |||||
| 30 | N, H, L | ||||||
| 32 | N, H, L | ||||||
| FE160 | 40 | N, H, L | |||||
| 50 | N, H, L | N, H, L | |||||
| 63 | N, H, L | N, H, L | |||||
| 80 | N, H, L | N, H, L | |||||
| 100 | N, H, L | N, H, L | N, H, L | N, H, L | |||
| 125 | N, H, L | N, H, L | N, H, L | N, H, L | N, H, L | ||
| 160 | N, H, L | N, H, L | N, H, L | N, H, L | N, H, L | ||
| 125 | N, H, L | N, H, L | |||||
| FE250 | 160 | V | N, H, L | N, H, L | N, H, L | N, H, L | |
| 200 | V | N, H, L | N, H, L | N, H, L | |||
| 250 | V | N, H, L | N, H, L | N, H, L | N, H, L | ||
尺寸
| 尺寸图 – 断路器 - FD63/160 固定,前端已连接 |
![]() |

