|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, 3 and 4 pole types | Single pole types | |||||||||
| Icu 400/415V AC in kA eff. | Icu 230/240V AC in kA eff. | |||||||||
| Type | C | E | S | N | H | L | N | H | ||
| FD63 | 18 | 25 | 36 | 50 | 80 | 150 | ||||
| FD160 | 18 | 25 | 36 | 50 | 80 | 150 | 25 | 80 | ||
| Trip Unit | Rated Current (A) | LTM | LTMD | GTM | Mag Break | Trip Unit | Rated Current (A) | LTM | ||
| 3 | N,H | |||||||||
| 7 | N,H | |||||||||
| 12.5 | N,H | |||||||||
| 16 | C,E | S,N,H | 16 | N,H | ||||||
| FD63 | 20 | C,E | S,N,H | N,H,L | 20 | N,H | ||||
| (2,3 & | 25 | C,E | S,N,H | N,H | 25 | N,H | ||||
| 4 pole) | 30 | N,H,L | FD160 | |||||||
| 32 | C,E | S,N,H,L | N,H | (single | 32 | N,H | ||||
| 40 | C,E | S,N,H,L | N,H | pole) | 40 | N,H | ||||
| 50 | C,E | S,N,H,L | N,H | N,H,L | 50 | N,H | ||||
| 63 | C,E | S,N,H,L | N,H | 63 | N,H | |||||
| FD160 | 80 | C,E | S,N,H,L | N,H | N,H,L | 80 | N,H | |||
| 2,3 & | 100 | C,E | S,N,H,L | N,H | N,H,L | 100 | N,H | |||
| 4 pole) | 125 | C,E | S,N,H,L | N,H | 125 | N,H | ||||
| 160 | C,E | S,N,H,L | N,H | 160 | N,H | |||||
尺寸
| 尺寸图纸 - Breakers - FD63/160 fixed, front connected |
![]() |



