|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | 标志 | 装置 | |||||||||||
| 额定电流 (40°C) | In | A | 400 | 630 | 800 | 1000 | |||||||
| 耐久性(工作工作循环数) | |||||||||||||
| 机械(维护) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 机械(无维护) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 电气(额定电流时) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| 额定工作电压 (50/60 Hz) | Ue | V | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| 额定绝缘电压 (50/60 Hz) | Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| 额定冲击耐压 | Uimp | V | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||
| Number of poles | 3 & 4 | 3 & 4 | 3 & 4 | 3 & 4 | |||||||||
| Rating of 4th pole | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| ACB type | S | N | S | N | S | N | H | S | N | H | |||
| Frame size | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 额定最终短路分断能力 | Icu | kA (rms) | 220V | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 |
| 415V | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | |||
| 500V | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | |||
| 615V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | |||
| 690V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | |||
| 额定最终短路分断能力 | Icu | kA (rms) | 220V | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 |
| 415V | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | |||
| 500V | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | |||
| 615V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | |||
| 690V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | |||
| 额定短时耐受电流 | |||||||||||||
| 1 秒 | Icw | kA (rms) | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | |
| 3 秒 | Icw | kA (rms) | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | |
| 额定短路接通能力 | Icm | kA (peak) | 415V | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 176 | 143 | 143 | 176 |
| 500V | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 176 | 143 | 143 | 176 | |||
| 600V | 143 | 105 | 143 | 105 | 143 | 105 | 143 | 105 | 105 | 143 | |||
| 690V | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 105 | 84 | 84 | 105 | |||
| 输入时功率耗散(固定短路器 | Watts | 16 | 11 | 39 | 27 | 63 | 43 | 23 | 106 | 68 | 36 | ||
| 输入时功率耗散(拆卸) | Watts | 33 | 22 | 75 | 53 | 127 | 86 | 49 | 211 | 135 | 77 | ||
有关设计和规则的更改恕不另行通知
尺寸
| 尺寸图纸 - Type S - 3 pole - Frame size 1, In = 2000A and 2500A (max) |
![]() |
铜制品必须架设在断路器连接 - 母线或电缆的 200 mm 之内。所有连接的紧固扭矩为 50Nm。
| 尺寸图纸 - Type S - 4 pole - Frame size 1, In = 2000A and 2500A (max) |
![]() |
铜制品必须位于断路器连接的 200mm 之内 – 母线或电缆。 所有连接都用 50Nm 拉紧.



