|
大量新开发的可选附件可用于所有 M-PAC 空气断路器,标称额定值或帧面尺寸都适用。均具有“便捷装佩”的设计,便于用户在工厂或现场快速安装.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
性能
| 工作电压 (V) | 工作范围 | 功率消耗 | 额定值 | ||
| 设备 | AC | DC | (Watts max.) | (Amps resistive) | |
| 辅助和小车开关 | 250 | - | - | - | 10 |
| - | 125 | - | - | 5 | |
| - | 250 | - | - | 0.25 | |
| 电动机操作员 | 220 - 250 | 220 - 250 | - | - | - |
| 110 - 127 | 110 - 127 | - | - | - | |
| - | 42 - 48 | 0.85 to 1.1 times | 350 | - | |
| - | 24 - 36 | rated voltage | - | - | |
| 闭合线圈 | 220 - 250 | 220 - 250 | - | - | - |
| 110 - 130 | 110 - 130 | - | - | - | |
| - | 40 - 48 | 0.85 to 1.1 times | 410 | - | |
| - | 24 - 30 | rated voltage | - | - | |
| 并联跳闸装置 | 220 - 250 | 220 - 250 | - | - | - |
| 110 - 130 | 110 - 130 | - | - | - | |
| - | 40 - 48 | 0.70 to 1.1 times | 410 | - | |
| - | 24 - 30 | rated voltage | - | - | |
| 瞬时欠电压脱扣 | 380 - 440 | 110 - 130 | - | - | - |
| 220 - 250 | 42 - 48 | - | 400 | - | |
| 110 - 130 | 24 - 30 | - | - | - | |
| 辅助电源设备 | 95 - 265 | 24 - 264 | - | 12 | - |


